Audi A6
модель 2018г.
.
модель 2018г.
.
бензин |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
40 TFSI 7S-tronic | 4 180 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.9 сек. | 6.6 л | ||
Advance 40 TFSI 7S-tronic | 4 380 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.9 сек. | 6.6 л | ||
Sport 40 TFSI 7S-tronic | 4 560 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.9 сек. | 6.6 л | ||
Design 40 TFSI 7S-tronic | 4 560 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.9 сек. | 6.6 л | ||
45 TFSI quattro 7S-tronic | 4 440 000 | 2.0 | полный | 245 | 6.0 сек. | 7.5 л | ||
Advance 45 TFSI quattro 7S-tronic | 4 640 000 | 2.0 | полный | 245 | 6.0 сек. | 7.5 л | ||
Sport 45 TFSI quattro 7S-tronic | 4 820 000 | 2.0 | полный | 245 | 6.0 сек. | 7.5 л | ||
Design 45 TFSI quattro 7S-tronic | 4 820 000 | 2.0 | полный | 245 | 6.0 сек. | 7.5 л | ||
55 TFSI quattro 7S-tronic | 5 500 000 | 3.0 | полный | 340 | 5.1 сек. | 6.8 л | ||
Advance 55 TFSI quattro 7S-tronic | 5 700 000 | 3.0 | полный | 340 | 5.1 сек. | 6.8 л | ||
Sport 55 TFSI quattro 7S-tronic | 5 880 000 | 3.0 | полный | 340 | 5.1 сек. | 6.8 л | ||
Design 55 TFSI quattro 7S-tronic | 5 880 000 | 3.0 | полный | 340 | 5.1 сек. | 6.8 л | ||
дизель |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
40 TDI 7S-tronic | 4 080 000 | 2.0 | передний | 190 | 8.4 сек. | 5.7 л | ||
Advance 40 TDI 7S-tronic | 4 280 000 | 2.0 | передний | 190 | 8.4 сек. | 5.7 л | ||
Sport 40 TDI 7S-tronic | 4 460 000 | 2.0 | передний | 190 | 8.4 сек. | 5.7 л | ||
Design 40 TDI 7S-tronic | 4 460 000 | 2.0 | передний | 190 | 8.4 сек. | 5.7 л | ||
45 TDI quattro 8tiptronic | 5 000 000 | 3.0 | полный | 249 | 6.1 сек. | 6.6 л | ||
Advance 45 TDI quattro 8tiptronic | 5 200 000 | 3.0 | полный | 249 | 6.1 сек. | 6.6 л | ||
Sport 45 TDI quattro 8tiptronic | 5 380 000 | 3.0 | полный | 249 | 6.1 сек. | 6.6 л | ||
Design 45 TDI quattro 8tiptronic | 5 380 000 | 3.0 | полный | 249 | 6.1 сек. | 6.6 л |