Audi A4
модель 2015г. - 2019г.
Снята с производства. Комплектации и цены по состоянию на 11.06.2020.
модель 2015г. - 2019г.
Снята с производства. Комплектации и цены по состоянию на 11.06.2020.
бензин |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
Premium 1.4 TFSI 150 л. с. S tronic | 2 010 000 | 1.4 | передний | 150 | 8.5 сек. | 5.2 л | ||
35 TFSI S tronic | 2 200 000 | 1.4 | передний | 150 | 8.5 сек. | 5.2 л | ||
Advance 35 TFSI S tronic | 2 382 000 | 1.4 | передний | 150 | 8.5 сек. | 5.2 л | ||
Sport 35 TFSI S tronic | 2 492 000 | 1.4 | передний | 150 | 8.5 сек. | 5.2 л | ||
Design 35 TFSI S tronic | 2 566 000 | 1.4 | передний | 150 | 8.5 сек. | 5.2 л | ||
40 TFSI S tronic | 2 290 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.3 сек. | 5.2 л | ||
Advance 40 TFSI S tronic | 2 472 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.3 сек. | 5.2 л | ||
Sport 40 TFSI S tronic | 2 652 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.2 сек. | 5.2 л | ||
Design 40 TFSI S tronic | 2 652 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.3 сек. | 5.2 л | ||
45 TFSI S tronic | 2 606 000 | 2.0 | передний | 249 | 6.3 сек. | 5.2 л | ||
45 TFSI quattro S tronic | 2 690 000 | 2.0 | полный | 249 | 5.8 сек. | 5.2 л | ||
Advance 45 TFSI S tronic | 2 788 000 | 2.0 | передний | 249 | 6.3 сек. | 5.2 л | ||
Advance 45 TFSI quattro S tronic | 2 872 000 | 2.0 | полный | 249 | 5.8 сек. | 5.2 л | ||
Design 45 TFSI S tronic | 2 913 000 | 2.0 | передний | 249 | 6.3 сек. | 5.2 л | ||
Sport 45 TFSI S tronic | 2 913 000 | 2.0 | передний | 249 | 6.3 сек. | 5.2 л | ||
Design 45 TFSI quattro S tronic | 2 997 000 | 2.0 | полный | 249 | 5.8 сек. | 5.2 л | ||
Sport 45 TFSI quattro S tronic | 3 082 000 | 2.0 | полный | 249 | 5.8 сек. | 5.2 л | ||
дизель |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
35 TDI S tronic | 2 270 000 | 2.0 | передний | 150 | 8.7 сек. | 5.2 л | ||
Advance 35 TDI S tronic | 2 452 000 | 2.0 | передний | 150 | 8.7 сек. | 5.2 л | ||
Design 35 TDI S tronic | 2 632 000 | 2.0 | передний | 150 | 8.7 сек. | 5.2 л | ||
Sport 35 TDI S tronic | 2 632 000 | 2.0 | передний | 150 | 8.7 сек. | 5.2 л | ||
40 TDI S tronic | 2 451 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.7 сек. | 5.2 л | ||
40 TDI quattro S tronic | 2 535 000 | 2.0 | полный | 190 | 7.2 сек. | 5.2 л | ||
Premium S 2.0 TDI 190 л. с. S tronic quattro | 2 590 000 | 2.0 | полный | 190 | 7.4 сек. | 4.6 л | ||
Advance 40 TDI S tronic | 2 633 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.7 сек. | 5.2 л | ||
Advance 40 TDI quattro S tronic | 2 717 000 | 2.0 | полный | 190 | 7.2 сек. | 5.2 л | ||
Sport 40 TDI S tronic | 2 758 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.3 сек. | 5.2 л | ||
Design 40 TDI S tronic | 2 758 000 | 2.0 | передний | 190 | 7.7 сек. | 5.2 л | ||
Design 40 TDI quattro S tronic | 2 842 000 | 2.0 | полный | 190 | 7.2 сек. | 5.2 л | ||
Sport 40 TDI quattro S tronic | 2 922 000 | 2.0 | полный | 190 | 7.7 сек. | 5.2 л |