Land Rover RANGE ROVER EVOQUE
модель 2011г. , рестайлинг 2015г. - 2019г.
Снята с производства. Комплектации и цены по состоянию на 21.05.2019.
модель 2011г. , рестайлинг 2015г. - 2019г.
Снята с производства. Комплектации и цены по состоянию на 21.05.2019.
дизель |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
TD4 150 5 Door - PURE | 2 891 000 | 2.0 | полный | 150 | 10.0 сек. | 5.1 л | ||
TD4 150 5 Door - SE | 3 124 000 | 2.0 | полный | 150 | 10.0 сек. | 5.1 л | ||
TD4 150 5 Door - SE Dynamic | 3 358 000 | 2.0 | полный | 150 | 10.0 сек. | 5.1 л | ||
TD4 150 5 Door - Special Edition | 3 493 000 | 2.0 | полный | 150 | 10.0 сек. | 5.1 л | ||
TD4 180 5 Door - SE | 3 344 000 | 2.0 | полный | 180 | 9.0 сек. | 5.1 л | ||
TD4 180 5 Door - SE Dynamic | 3 577 000 | 2.0 | полный | 180 | 9.0 сек. | 5.1 л | ||
TD4 4WD 180 Coupe - SE DYNAMIC | 3 582 000 | 2.0 | полный | 180 | 9.0 сек. | 5.1 л | ||
TD4 180 5 Door - Special Edition | 3 712 000 | 2.0 | полный | 180 | 9.0 сек. | 5.1 л | ||
TD4 180 5 Door - HSE | 3 839 000 | 2.0 | полный | 180 | 9.0 сек. | 5.1 л | ||
TD4 180 5 Door - HSE DYNAMIC | 4 006 000 | 2.0 | полный | 180 | 9.0 сек. | 5.1 л | ||
SD4 240 5 Door - SE Dynamic | 3 822 000 | 2.0 | полный | 240 | 7.8 сек. | 5.8 л | ||
SD4 240 5 Door - HSE DYNAMIC | 4 251 000 | 2.0 | полный | 240 | 7.8 сек. | 5.8 л | ||
SD4 240 5 Door - AUTOBIOGRAPHY | 4 593 000 | 2.0 | полный | 240 | 7.8 сек. | 5.8 л | ||
бензин |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
Si4 240 5 Door - S | 3 517 000 | 2.0 | полный | 240 | 7.3 сек. | 7.3 л | ||
Si4 240 5 Door - SE Dynamic | 3 750 000 | 2.0 | полный | 240 | 7.3 сек. | 7.3 л | ||
Si4 240 Coupe - SE DYNAMIC | 3 756 000 | 2.0 | полный | 240 | 7.3 сек. | 7.3 л | ||
Si4 240 5 Door - HSE | 4 013 000 | 2.0 | полный | 240 | 7.3 сек. | 7.3 л | ||
Si4 240 5 Door - HSE DYNAMIC | 4 181 000 | 2.0 | полный | 240 | 7.3 сек. | 7.3 л | ||
Si4 240 Coupe - HSE DYNAMIC | 4 181 000 | 2.0 | полный | 240 | 7.3 сек. | 7.3 л | ||
Si4 290 5 Door - HSE DYNAMIC | 4 348 000 | 2.0 | полный | 290 | 6.3 сек. | 7.6 л | ||
Si4 290 Coupe - HSE DYNAMIC | 4 348 000 | 2.0 | полный | 290 | 6.3 сек. | 7.6 л |