Land Rover Range Rover Sport

модель 2013г. , рестайлинг 2018г.

Land Rover Range Rover Sport

Обновленный RANGE ROVER SPORT представлен в октябре 2017 года. Обновленная модель получила полностью новую светодиодную оптику, новые бампера и решетку радиатора. Центральная консоль стала сенсорной.

* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров. Цены носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.

Комлектации Land Rover Range Rover Sport


дизель

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
S 8АТ 6 320 000 3.0 полный 249 8.5 сек. н/д л
SE 8АТ 6 404 000 3.0 полный 249 8.5 сек. н/д л
HSE 8АТ 6 923 000 3.0 полный 249 8.5 сек. н/д л
HSE Silver 8АТ 7 299 000 3.0 полный 249 8.5 сек. н/д л
HSE 8АТ 7 358 000 3.0 полный 249 8.5 сек. н/д л
HSE 8АТ 7 414 000 3.0 полный 300 7.3 сек. н/д л
AB 8АТ 8 240 000 3.0 полный 300 7.3 сек. н/д л
HSE 8АТ 8 263 000 3.0 полный 350 6.9 сек. н/д л
HSE 8АТ 8 505 000 3.0 полный 350 6.9 сек. н/д л
HST 8АТ 9 132 000 3.0 полный 350 6.9 сек. н/д л

гибрид (бензин+электро)

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
PHEV HSE 8АТ 7 948 000 2.0 полный 404 6.3 сек. 2.8 л

бензин

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
S 8АТ 6 320 000 3.0 полный 360 6.6 сек. 9.2 л
SE 8АТ 6 373 000 3.0 полный 360 6.6 сек. 9.2 л
HSE DYN 8АТ 7 069 000 3.0 полный 360 6.6 сек. 9.2 л
HSE 8АТ 7 311 000 3.0 полный 360 6.6 сек. 9.2 л
HST 8АТ 7 992 000 3.0 полный 400 5.2 сек. 9.2 л
HSE 8АТ 8 548 000 5.0 полный 525 5.3 сек. 12.8 л
HSE 8АТ 8 790 000 5.0 полный 525 5.3 сек. 12.8 л
AB 8АТ 9 259 000 5.0 полный 525 5.3 сек. 12.8 л
SVR 8АТ 10 285 000 5.0 полный 575 4.5 сек. 12.8 л
SVR CARBON 8АТ 11 390 000 5.0 полный 575 4.5 сек. 12.8 л
Новые Land Rover Range Rover Sport от официальных дилеров (Москва)
7 283 000

2021

7 212 000

2021

7 736 000

2021

10 276 000

2021

Актуальные новости по теме Land Rover Range Rover Sport
Официальные дилеры Land Rover (Москва)