Hyundai Tucson
модель 2015г. , рестайлинг 2018г. - 2020г.
Снята с производства. Комплектации и цены по состоянию на 30.11.2020.
модель 2015г. , рестайлинг 2018г. - 2020г.
Снята с производства. Комплектации и цены по состоянию на 30.11.2020.
бензин |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
Primary 6МТ | 1 679 000 | 2.0 | передний | 150 | 10.6 сек. | 7.9 л | ||
Primary 6АТ | 1 729 000 | 2.0 | передний | 150 | 11.1 сек. | 7.9 л | ||
Family 6АТ | 1 814 000 | 2.0 | передний | 150 | 11.1 сек. | 7.9 л | ||
Family 6МТ | 1 834 000 | 2.0 | полный | 150 | 10.3 сек. | 8.2 л | ||
WAY 6АТ (в продаже с 14.04.2020) | 1 864 000 | 2.0 | передний | 150 | 11.1 сек. | 7.9 л | ||
Family 6АТ | 1 894 000 | 2.0 | полный | 150 | 11.8 сек. | 8.4 л | ||
Lifestyle 6 АТ | 1 909 000 | 2.0 | передний | 150 | 11.1 сек. | 7.9 л | ||
Black&Brown 6АТ | 1 939 000 | 2.0 | передний | 150 | 11.1 сек. | 7.9 л | ||
WAY 6АТ (в продаже с 14.04.2020) | 1 944 000 | 2.0 | полный | 150 | 11.8 сек. | 8.4 л | ||
Lifestyle 6АТ | 1 989 000 | 2.0 | полный | 150 | 11.8 сек. | 8.4 л | ||
Black&Brown 6АТ | 2 019 000 | 2.0 | полный | 150 | 11.8 сек. | 8.4 л | ||
Dynamic 6АТ | 2 114 000 | 2.0 | полный | 150 | 11.8 сек. | 8.4 л | ||
Family 6АТ | 2 004 000 | 2.4 | полный | 184 | 9.6 сек. | 8.6 л | ||
WAY 6АТ (в продаже с 14.04.2020) | 2 054 000 | 2.4 | полный | 184 | 9.6 сек. | 8.6 л | ||
Lifestyle 6АТ | 2 099 000 | 2.4 | полный | 184 | 9.6 сек. | 8.6 л | ||
Black&Brown 6АТ | 2 129 000 | 2.4 | полный | 184 | 9.6 сек. | 8.6 л | ||
Dynamic 6АТ | 2 224 000 | 2.4 | полный | 184 | 9.6 сек. | 8.6 л | ||
High-Tech plus 6АТ | 2 384 000 | 2.4 | полный | 184 | 9.6 сек. | 8.6 л | ||
дизель |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
Family 8АТ | 2 064 000 | 2.0 | полный | 185 | 9.5 сек. | 6.8 л | ||
Lifestyle 8АТ | 2 159 000 | 2.0 | полный | 185 | 9.5 сек. | 6.8 л | ||
Dynamic 8АТ | 2 284 000 | 2.0 | полный | 185 | 9.5 сек. | 6.8 л | ||
High-Tech plus 8АТ | 2 444 000 | 2.0 | полный | 185 | 9.5 сек. | 6.8 л |