Bmw X7
модель 2019г.
модель 2019г.
дизель |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
xDrive30d Base Steptronic | 7 900 000 | 3.0 | полный | 249 | 7.0 сек. | 7.3 л | ||
xDrive30d Business Plus Steptronic | 8 270 000 | 3.0 | полный | 249 | 7.0 сек. | 7.3 л | ||
xDrive30d M Sport Edition 21 Steptronic | 8 700 000 | 3.0 | полный | 249 | 7.3 сек. | 7.3 л | ||
xDrive30d M Sport Plus Steptronic | 8 800 000 | 3.0 | полный | 249 | 7.0 сек. | 7.3 л | ||
xDrive30d M Sport Pro Steptronic | 9 080 000 | 3.0 | полный | 249 | 7.0 сек. | 7.3 л | ||
xDrive30d Pure Excellence Steptronic | 10 000 000 | 3.0 | полный | 249 | 7.0 сек. | 7.3 л | ||
xDrive40d Base Steptronic | 8 420 000 | 3.0 | полный | 340 | 6.1 сек. | н/д л | ||
xDrive40d M Sport Pro Steptronic | 10 410 000 | 3.0 | полный | 340 | 6.1 сек. | н/д л | ||
M50d Base Steptronic | 10 590 000 | 3.0 | полный | 400 | 5.4 сек. | 7.8 л | ||
M50d M Special Steptronic | 11 690 000 | 3.0 | полный | 400 | 5.4 сек. | 7.8 л | ||
бензин |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
xDrive40i Base Steptronic | 8 350 000 | 3.0 | полный | 340 | 6.1 сек. | 9.5 л | ||
xDrive40i M Sport Edition 21 Steptronic | 8 900 000 | 3.0 | полный | 340 | 6.1 сек. | 9.5 л | ||
xDrive40i M Sport Plus Steptronic | 8 930 000 | 3.0 | полный | 340 | 6.1 сек. | 9.5 л | ||
xDrive40i Exclusive Steptronic | 9 620 000 | 3.0 | полный | 340 | 6.1 сек. | 9.5 л | ||
M50i Base Steptronic | 10 790 000 | 4.4 | полный | 530 | 4.7 сек. | 11.6 л | ||
M50i M Special Steptronic | 11 860 000 | 4.4 | полный | 530 | 4.7 сек. | 11.6 л |