Volkswagen Transporter Kombi
модель 2015г.
модель 2015г.
не указано |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
L1H1 МКПП5 | 2 012 700 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H2 МКПП5 | 2 037 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H1 МКПП5 | 2 053 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H2 МКПП5 | 2 078 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H1 МКПП6 | 2 091 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H1 МКПП6 | 2 110 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H2 МКПП6 | 2 115 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H2 МКПП6 | 2 135 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H3 МКПП5 | 2 137 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H1 МКПП6 | 2 166 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H1 МКПП6 | 2 183 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H2 МКПП6 | 2 191 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H2 МКПП6 | 2 208 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H3 МКПП6 | 2 250 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H3 МКПП6 | 2 267 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H1 МКПП6 | 2 301 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H2 МКПП6 | 2 326 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H2 АКПП7 | 2 329 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H1 АКПП7 | 2 379 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H1 МКПП6 | 2 394 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H2 АКПП7 | 2 404 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H2 МКПП6 | 2 419 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H3 АКПП7 | 2 463 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H3 МКПП6 | 2 478 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H1 АКПП7 | 2 578 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H2 АКПП7 | 2 603 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H1 АКПП7 | 2 650 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H2 АКПП7 | 2 675 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H1 АКПП7 | 2 703 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H2 АКПП7 | 2 728 800 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H3 АКПП7 | 2 734 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H1 АКПП7 | 2 775 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H2 АКПП7 | 2 800 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H1 АКПП7 | 2 806 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H2 АКПП7 | 2 831 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H3 АКПП7 | 2 859 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H1 АКПП7 | 2 891 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H1 АКПП7 | 2 896 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1H2 АКПП7 | 2 916 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H2 АКПП7 | 2 921 800 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H1 АКПП7 | 3 026 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H2 АКПП7 | 3 051 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2H3 АКПП7 | 3 110 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
2.0 |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
L1H1 АКПП7 | 2 304 100 | 1999 | задний | 180 | 7.8 сек. | 4.2 л |