Volkswagen Multivan
модель 2015г.
модель 2015г.
не указано |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
Multivan Trendline Короткая база 6МКП | 2 747 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Trendline Короткая база 6МКП | 2 832 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Trendline Короткая база 7DSG | 3 130 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 6МКП | 3 214 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
MultivanTrendline Короткая база 7DSG | 3 311 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 5МКП | 3 389 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 6МКП | 3 391 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 6МКП | 3 494 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 6МКП | 3 525 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline long Длинная база 5МКП | 3 535 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline long Длинная база 6МКП | 3 557 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 5МКП | 3 567 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 5МКП | 3 603 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 6МКП | 3 627 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline long Длинная база 6МКП | 3 632 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 5МКП | 3 647 700 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 6МКП | 3 702 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 6МКП | 3 738 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 6МКП | 3 783 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Highline Короткая база 6МКП | 3 837 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 7DSG | 3 860 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Highline Короткая база 6МКП | 3 920 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 7DSG | 3 921 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 7DSG | 3 957 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline long Длинная база 7DSG | 3 972 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 7DSG | 4 002 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 7DSG | 4 038 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 7DSG | 4 038 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 7DSG | 4 118 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 7DSG | 4 119 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline long Длинная база 7DSG | 4 156 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 7DSG | 4 185 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 7DSG | 4 205 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 7DSG | 4 219 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Long Длинная база 7DSG | 4 253 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline long Длинная база 7DSG | 4 270 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 7DSG | 4 282 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 7DSG | 4 283 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 7DSG | 4 285 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 7DSG | 4 305 700 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Highline Короткая база 7DSG | 4 311 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 7DSG | 4 316 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 7DSG | 4 360 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 7DSG | 4 395 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 7DSG | 4 406 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 7DSG | 4 415 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 7DSG | 4 425 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Long Длинная база 7DSG | 4 430 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 7DSG | 4 460 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 7DSG | 4 493 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 7DSG | 4 495 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 7DSG | 4 515 800 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 7DSG | 4 524 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Highline Короткая база 7DSG | 4 526 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 7DSG | 4 558 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 7DSG | 4 570 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Highline Короткая база 7DSG | 4 580 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 7DSG | 4 617 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 7DSG | 4 635 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Edition Короткая база 7DSG | 4 670 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Comfortline Long Длинная база 7DSG | 4 719 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan PanAmericana Короткая база 7DSG | 4 734 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Highline Короткая база 7DSG | 4 736 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Join Короткая база 7DSG | 4 768 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Highline Короткая база 7DSG | 4 798 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Highline Короткая база 7DSG | 5 008 700 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Business Короткая база 6МКП | 6 623 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Business Короткая база 6МКП | 6 640 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Business Короткая база 7DSG | 6 917 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Business Короткая база 7DSG | 7 031 800 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Business Короткая база 7DSG | 7 246 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Business Короткая база 7DSG | 7 300 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Business Короткая база 7DSG | 7 445 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Business Короткая база 7DSG | 7 456 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Business Короткая база 7DSG | 7 518 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Business Короткая база 7DSG | 7 655 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
Multivan Business Короткая база 7DSG | 7 728 700 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
дизельное топливо |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
Multivan Trendline Короткая база 5МКП | 2 714 800 | 1968 | передний | 102 | 17.9 сек. | 6 л | ||
Multivan Trendline Короткая база 7DSG | 3 022 700 | 1968 | передний | 140 | 14.7 сек. | 7.5 л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 7DSG | 3 743 800 | 1968 | передний | 140 | 14.7 сек. | 7.5 л | ||
Multivan Comfortline long Длинная база 7DSG | 3 851 300 | 1968 | передний | 140 | 14.7 сек. | 7.5 л | ||
Multivan Highline Короткая база 7DSG | 4 197 400 | 1968 | передний | 140 | 14.7 сек. | 7.5 л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 7DSG | 4 085 100 | 1968 | передний | 180 | 12.1 сек. | 7.4 л | ||
Multivan Comfortline Короткая база 7DSG | 4 295 100 | 1968 | полный | 180 | 12.1 сек. | 8.300000000000001 л | ||
Multivan Comfortline long Длинная база 7DSG | 4 463 700 | 1968 | полный | 180 | 12.1 сек. | 8.300000000000001 л | ||
бензин |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
Multivan Comfortline long Длинная база 7DSG | 4 567 200 | 1984 | полный | 204 | 9.5 сек. | 9 л | ||
Multivan Highline Короткая база 7DSG | 4 658 000 | 1984 | передний | 204 | 9.5 сек. | 9 л | ||
Multivan Highline Короткая база 7DSG | 4 868 900 | 1984 | полный | 204 | 9.5 сек. | 9 л |