Peugeot Expert
модель 2007г. , рестайлинг 2016г.
модель 2007г. , рестайлинг 2016г.
не указано |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
L1 МКПП5 2495кг | 1 349 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2 МКПП5 2495кг | 1 429 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1 МКПП5 2830кг | 1 454 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1 МКПП6 2495кг | 1 479 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2 МКПП5 2830кг | 1 504 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2 МКПП6 2495 | 1 529 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L1 МКПП6 3100кг | 1 554 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L3 МКПП6 2495кг | 1 579 900 | 1998 | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2 МКПП6 3100кг | 1 604 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2 АКПП6 2495кг | 1 649 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L3 МКПП6 3100кг | 1 654 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L3 АКПП6 2495кг | 1 699 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L2 АКПП6 3000кг | 1 724 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
L3 АКПП6 3000кг | 1 774 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
дизель |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
Expert 6МТ | 0 | 2.0 | полный | 150 | н/д сек. | н/д л |