Каталог
- Aston Martin
- Audi
- Aurus
- Bentley
- Bmw
- Brilliance
- Bugatti
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Datsun
- Dongfeng
- Ds
- Exeed
- Faw
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Foton
- GAC Motor
- Geely
- Genesis
- Haval
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- JAC MOTORS
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- LADA
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Uaz
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
Комлектации Volkswagen Crafter Kasten
не указано |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
30 L3H2 МКПП6 | 1 995 800 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L3H2 МКПП6 | 2 024 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
30 L3H3 МКПП6 | 2 080 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L3H3 МКПП6 | 2 108 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
30 L3H2 МКПП6 | 2 164 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L4H3 МКПП6 | 2 177 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L3H2 МКПП6 | 2 218 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L5H3 МКПП6 | 2 223 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 30 L3H2 МКПП6 | 2 242 800 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
30 L3H3 МКПП6 | 2 248 700 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L3H2 МКПП6 | 2 271 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L3H3 МКПП6 | 2 303 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 30 L3H3 МКПП6 | 2 327 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L4H3 МКПП6 | 2 347 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L4H4 МКПП6 | 2 352 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L3H3 МКПП6 | 2 355 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
50 L3H2 МКПП6 | 2 381 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L5H3 МКПП6 | 2 395 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 30 L3H2 МКПП6 | 2 396 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L5H4 МКПП6 | 2 402 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
50 L4H3 МКПП6 | 2 419 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L4H3 МКПП6 | 2 424 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
30 L3H2 МКПП6 | 2 440 700 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L3H2 МКПП6 | 2 451 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
50 L3H3 МКПП6 | 2 465 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 30 L3H3 МКПП6 | 2 480 800 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L3H2 МКПП6 | 2 495 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L4H4 МКПП6 | 2 522 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
30 L3H3 МКПП6 | 2 524 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L3H3 МКПП6 | 2 535 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 50 L3H2 МКПП6 | 2 558 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L5H4 МКПП6 | 2 574 800 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L4H3 МКПП6 | 2 579 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L3H3 МКПП6 | 2 579 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
50 L4H4 МКПП6 | 2 595 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 50 L4H3 МКПП6 | 2 596 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L4H4 МКПП6 | 2 599 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L4H3 МКПП6 | 2 620 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L5H3 МКПП6 | 2 627 700 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 50 L3H3 МКПП6 | 2 642 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L5H4 МКПП6 | 2 649 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
50 L5H4 МКПП6 | 2 659 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L5H3 МКПП6 | 2 666 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 30 L3H2 МКПП6 | 2 672 800 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 50 L5H3 МКПП6 | 2 712 100 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L3H2 МКПП6 | 2 727 400 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L4H4 МКПП6 | 2 754 500 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 30 L3H3 МКПП6 | 2 757 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 50 L4H4 МКПП6 | 2 772 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L4H4 МКПП6 | 2 796 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L5H4 МКПП6 | 2 806 900 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L3H3 МКПП6 | 2 811 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
35 L5H4 МКПП6 | 2 845 700 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L4H3 МКПП6 | 2 853 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 50 L5H4 МКПП6 | 2 891 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L5H3 МКПП6 | 2 898 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L4H4 МКПП6 | 3 028 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
`Trendline` 35 L5H4 МКПП6 | 3 077 800 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
бензин |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
50 L5H3 МКПП6 | 2 480 000 | 1991 | задний | 211 | 7.3 сек. | 7 л | ||
дизельное топливо |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
`Trendline` 35 L5H3 МКПП6 | 2 470 100 | 1999 | полный | 180 | 7.9 сек. | 4.7 л |
Официальные дилеры Volkswagen (Москва)