Peugeot Boxer
модель 2006г. , рестайлинг 2014г.
модель 2006г. , рестайлинг 2014г.
не указано |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
BX FT30L1H1 2495кг МКПП6 | 1 695 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT30 L2H2 2495кг МКПП6 | 1 825 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT30L1H1 2790кг МКПП6 | 1 890 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT35 L3H2 2495кг МКПП6 | 1 905 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT40+L1H1 4005кг МКПП6 | 1 935 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT35 L2H2 4005кг МКПП6 | 1 965 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT30 L2H2 2790кг МКПП6 | 1 980 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT30L1H1 2840кг МКПП6 | 1 985 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT30 L2H2 2905кг МКПП6 | 2 010 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT33 L2H2 3300кг МКПП6 | 2 015 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT35 L3H2 4005кг МКПП6 | 2 045 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT35 L3H2 2790кг МКПП6 | 2 055 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT35 L3H3 3510кг МКПП6 | 2 060 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT40 L4H2 4005кг МКПП6 | 2 070 000 | 1596 | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT40 L4H3 4005кг МКПП6 | 2 075 000 | 1596 | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT35 L3H2 3500кг МКПП6 | 2 095 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT35 L3H3 3500кг МКПП6 | 2 110 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BXFT440 L4H2 4005кг МКПП6 | 2 120 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT335L3H3 3500кг МКПП6 | 2 160 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT40+L4H2TL 3500кг МКПП6 | 2 160 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
BX FT35 L4H3 3500кг МКПП6 | 2 215 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
2.0 |
||||||||
Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
BX FT35 L4H3 3500кг МКПП6 | 2 160 000 | 1997 | полный | 250 | 6.2 сек. | 6.8 л |