Nissan QASHQAI

модель 2013г. - 2019г.

Снята с производства. Комплектации и цены по состоянию на 03.09.2019.

После окончания заводской гарантии еще 2 года или до достижения 150 000 км Ниссан осуществляет техническое обслуживание по ключевым агрегатам. Обслуживание «5 лет поддержки» покрывает двигатель, систему полного привода, и все доступные варианты коробок передач: механическую, автоматическую, а также вариатор X-Tronic CVT. Постгарантийное покрытие распространяется на модели произведенные в России в 2018 и 2019 годах и приобретенные с 01 октября 2019.

Nissan QASHQAI
*Комплектации и Цены носили ознакомительно-информационный характер и не являлись публичной офертой.

Комлектации Nissan QASHQAI


бензин

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
XE 6МТ 1 293 000 1.2 передний 115 10.9 сек. 6.2 л
XE CVT 1 354 000 1.2 передний 115 12.9 сек. 6.2 л
SE 6МТ 1 390 000 1.2 передний 115 10.9 сек. 6.2 л
SE PLUS 6МТ 1 431 000 1.2 передний 115 10.9 сек. 6.2 л
SE CVT 1 451 000 1.2 передний 115 12.9 сек. 6.2 л
SE PLUS CVT 1 492 000 1.2 передний 115 12.9 сек. 6.2 л
QE CVT 1 362 000 2.0 передний 144 10.1 сек. 6.9 л
XE 6МТ 1 415 000 2.0 передний 144 9.9 сек. 7.7 л
XE CVT 1 476 000 2.0 передний 144 10.5 сек. 7.3 л
SE 6МТ 1 512 000 2.0 передний 144 9.9 сек. 7.7 л
SE PLUS 6МТ 1 553 000 2.0 передний 144 9.9 сек. 7.7 л
SE YANDEX 6МТ 1 566 000 2.0 передний 144 9.9 сек. 7.7 л
SE CVT 1 573 000 2.0 передний 144 10.1 сек. 5.9 л
SE PLUS CVT 1 614 000 2.0 передний 144 10.1 сек. 6.9 л
SE YANDEX CVT 1 627 000 2.0 передний 144 10.1 сек. 6.9 л
SE CVT 1 665 000 2.0 полный 144 10.5 сек. 7.3 л
QE YANDEX CVT  1 686 000 2.0 передний 144 10.1 сек. 6.9 л
QE PLUS CVT 1 687 000 2.0 передний 144 10.1 сек. 6.9 л
SE PLUS CVT 1 705 000 2.0 полный 144 10.5 сек. 7.3 л
SE YANDEX CVT 1 719 000 2.0 полный 144 10.5 сек. 7.3 л
QE CVT 1 724 000 2.0 полный 144 10.5 сек. 7.3 л
LE CVT 1 736 000 2.0 передний 144 10.1 сек. 6.9 л
QE YANDEX CVT 1 778 000 2.0 полный 144 10.5 сек. 7.3 л
QE PLUS CVT 1 779 000 2.0 полный 144 10.5 сек. 7.3 л
LE PLUS CVT 1 787 000 2.0 передний 144 10.1 сек. 6.9 л
LE SPORT CVT 1 807 000 2.0 передний 144 10.1 сек. 6.9 л
LE CVT 1 827 000 2.0 полный 144 10.5 сек. 7.3 л
LE PLUS CVT 1 878 000 2.0 полный 144 10.5 сек. 7.3 л
LE SPORT CVT 1 899 000 2.0 полный 144 10.5 сек. 7.3 л

дизель

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
SE CVT 1 604 000 1.6 передний 130 11.1 сек. 4.9 л
LE CVT 1 766 000 1.6 передний 130 11.1 сек. 4.9 л
LE PLUS CVT 1 817 000 1.6 передний 130 11.1 сек. 4.9 л
Актуальные новости по теме Nissan QASHQAI
Актуальные видео по теме Nissan QASHQAI
Официальные дилеры Nissan (Москва)