Каталог
- Aston Martin
- Audi
- Aurus
- Bentley
- Bmw
- Brilliance
- Bugatti
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Datsun
- Dongfeng
- Ds
- Exeed
- Faw
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Foton
- GAC Motor
- Geely
- Genesis
- Haval
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- JAC MOTORS
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- LADA
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Uaz
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
Комлектации MAZ Шасси
не указано |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| 4371Р2-440(441) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 4371P2-450(451) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 4371W1-440(441) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 4371W2-450(451) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 4380P2-440 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 4570W1-442 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5340B2-425(489) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5340B2-429(489) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5340B3-8425(475) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5550B2-420(480) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6312B3(425,429,485,489) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6312B5-455(475) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6312B5-8429(8479) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6312B9-425(475) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5434X3-460(461) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5316X5-460(461) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6317X5-470(482) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6317X9-470(471) | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6501B5-420 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6516B9-450 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 437143 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 533702 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5337А2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5336А3 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5336А5 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5340А5 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 630303-245(6303А3-345) | 0 | 1998 | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 631705 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 631708 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
