Skoda YETI

модель 2009г. , рестайлинг 2013г. - 2018г.

Снята с производства. Комплектации и цены по состоянию на 05.10.2018.

Skoda YETI
*Комплектации и Цены носили ознакомительно-информационный характер и не являлись публичной офертой.

Комлектации Skoda YETI


бензин

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
Active 5МТ 1 069 000 1.6 передний 110 11.8 сек. 6.9 л
Active Outdoor 5МТ 1 078 000 1.6 передний 110 11.8 сек. 6.9 л
Active 6АТ 1 129 000 1.6 передний 110 13.3 сек. 7.1 л
Active Outdoor 6АТ 1 139 000 1.6 передний 110 13.3 сек. 7.1 л
Ambition 5МТ 1 151 000 1.6 передний 110 11.8 сек. 6.9 л
Ambition Outdoor 5МТ 1 159 000 1.6 передний 110 11.8 сек. 6.9 л
Ambition 6АТ 1 214 000 1.6 передний 110 13.3 сек. 7.1 л
Monte Carlo 5МТ 1 257 000 1.6 передний 110 11.8 сек. 6.1 л
Style 6АТ 1 289 000 1.6 передний 110 13.3 сек. 7.1 л
Style Outdoor 6АТ 1 297 000 1.6 передний 110 13.3 сек. 7.1 л
Monte Carlo 6АТ 1 320 000 1.6 передний 110 13.3 сек. 7.1 л
Ambition 6МТ 1 218 000 1.4 передний 125 9.9 сек. 5.8 л
Ambition Outdoor 6МТ 1 226 000 1.4 передний 125 9.9 сек. 5.8 л
Ambition 7DSG 1 258 000 1.4 передний 125 10.1 сек. 5.8 л
Ambition Outdoor 7DSG 1 266 000 1.4 передний 125 10.1 сек. 5.8 л
Style 6МТ 1 293 000 1.4 передний 125 9.9 сек. 5.8 л
Style Outdoor 6МТ 1 301 000 1.4 передний 125 9.9 сек. 5.8 л
Monte Carlo 6АТ 1 324 000 1.4 передний 125 9.9 сек. 5.8 л
Style 7DSG 1 333 000 1.4 передний 125 10.1 сек. 5.8 л
Style Outdoor 7DSG 1 341 000 1.4 передний 125 10.1 сек. 5.8 л
Monte Carlo 7DSG 1 364 000 1.4 передний 125 10.1 сек. 5.8 л
Ambition 6DSG 1 394 000 1.8 полный 152 9 сек. 8 л
Ambition Outdoor 6DSG 1 402 000 1.8 полный 152 9 сек. 8 л
Style 6DSG 1 469 000 1.8 полный 152 9 сек. 8 л
Style Outdoor 6DSG 1 477 000 1.8 полный 152 9 сек. 8 л
Monte Carlo 6DSG 1 500 000 1.8 полный 152 9 сек. 8 л
Актуальные видео по теме Skoda YETI
Официальные дилеры Skoda (Москва)