Land Rover Range Rover

модель 2013г. , рестайлинг 2018г. - 2021г.

Снята с производства. Комплектации и цены по состоянию на 27.10.2021.

Land Rover Range Rover

Представленное в сентябре 2012 года четвертое поколение RANGE ROVER (L405) обновили в октябре 2017 года. Обновленная модель получила полностью новую светодиодную оптику, новые бампера и решетку радиатора. Центральная консоль стала сенсорной.

*Комплектации и Цены носили ознакомительно-информационный характер и не являлись публичной офертой.

Комлектации Land Rover Range Rover


дизель

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
HSE 8АТ 8 135 000 3.0 полный 249 8.0 сек. 6.9 л
Vogue 8АТ 8 664 000 3.0 полный 249 8.0 сек. 6.9 л
Westminster 8АТ 9 037 000 3.0 полный 249 8.0 сек. 6.9 л
Vogue 8АТ 9 048 000 3.0 полный 249 8.1 сек. 6.9 л
Westminster Black 8АТ 9 177 000 3.0 полный 249 8.0 сек. 6.9 л
Westminster 8АТ 9 319 000 3.0 полный 249 8.1 сек. 6.9 л
Westminster Black 8АТ 9 459 000 3.0 полный 249 8.1 сек. 6.9 л
Vogue SE 8АТ 9 714 000 3.0 полный 249 8.0 сек. 6.9 л
Vogue 8АТ 9 275 000 4.4 полный 339 7.3 сек. 8.4 л
Vogue SE 8АТ 9 695 000 4.4 полный 339 7.3 сек. 8.4 л
Vogue SE 8АТ 9 940 000 4.4 полный 339 7.5 сек. 8.4 л
Autobiography 8АТ 10 663 000 4.4 полный 339 7.3 сек. 8.4 л
Autobiography 8АТ 10 949 000 4.4 полный 339 7.5 сек. 8.4 л
Fifty 8АТ 11 311 000 4.4 полный 339 7.3 сек. 8.4 л
SVAutobiography 8АТ 14 321 000 4.4 полный 339 7.5 сек. 8.4 л

бензин

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
Petrol HSE 8АТ 8 328 000 3.0 полный 340 7.4 сек. 10.7 л
Petrol Vogue 8АТ 8 857 000 3.0 полный 340 7.4 сек. 10.7 л
Petrol Vogue 8АТ 9 241 000 3.0 полный 340 7.8 сек. 10.7 л
Petrol Vogue SE 8АТ 9 299 000 3.0 полный 340 7.4 сек. 10.7 л
Petrol Vogue SE 8АТ 9 534 000 3.0 полный 340 7.4 сек. 10.7 л
Vogue SE 8АТ 10 187 000 5.0 полный 525 5.5 сек. 12.7 л
Autobiography 8АТ 11 005 000 5.0 полный 525 5.5 сек. 12.7 л
Autobiography 8АТ 11 277 000 5.0 полный 525 5.5 сек. 12.8 л
Fifty 8АТ 11 597 000 5.0 полный 525 5.5 сек. 12.7 л
Fifty 8АТ 11 653 000 5.0 полный 525 5.5 сек. 12.7 л
Fifty 8АТ 11 925 000 5.0 полный 525 5.5 сек. 12.8 л
SVAutobiography Dynamic 8АТ 13 251 000 5.0 полный 565 5.5 сек. 12.8 л
Dynamic Black 8АТ 13 532 000 5.0 полный 565 5.5 сек. 12.8 л
SVAutobiography 8АТ 15 188 000 5.0 полный 565 5.5 сек. 12.8 л

гибрид (бензин+электро)

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
PHEV Vogue SE 8АТ 9 605 000 2.0 полный 404 6.4 сек. 2.8 л
PHEV Autobiography 8АТ 10 859 000 2.0 полный 404 6.5 сек. 2.8 л
Новые Land Rover от официальных дилеров (Москва)
12 524 000

2021

10 193 000

2021

16 261 000

2021

15 432 000

2021

13 419 000

2021

9 422 000

2021

11 714 000

2021

10 434 000

2021

10 137 000

2021

Актуальные новости по теме Land Rover Range Rover
Актуальные видео по теме Land Rover Range Rover
Официальные дилеры Land Rover (Москва)