Land Rover DISCOVERY SPORT

модель 2014г. - 2019г.

Снята с производства. Комплектации и цены по состоянию на 04.12.2019.

Land Rover DISCOVERY SPORT
*Комплектации и Цены носили ознакомительно-информационный характер и не являлись публичной офертой.

Комлектации Land Rover DISCOVERY SPORT


дизель

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
TD4 2.0 150PS S (Pure) 2 917 000 2.0 полный 150 10.3 сек. 5.3 л
TD4 2.0 150PS SE 3 109 000 2.0 полный 150 10.3 сек. 5.3 л
TD4 2.0 150PS HSE 3 379 000 2.0 полный 150 10.3 сек. 5.3 л
TD4 2.0 180PS SE 3 296 000 2.0 полный 180 8.9 сек. 5.3 л
TD4 2.0 180PS Special Edition 3 544 000 2.0 полный 180 8.9 сек. 5.3 л
TD4 2.0 180PS HSE 3 592 000 2.0 полный 180 8.9 сек. 5.3 л
TD4 2.0 180PS HSE Luxury 3 847 000 2.0 полный 180 8.9 сек. 5.3 л
SD4 2.0 240PS HSE 3 866 000 2.0 полный 240 7.5 сек. 6.4 л
SD4 2.0 240PS HSE Luxury 4 122 000 2.0 полный 240 7.5 сек. 6.4 л

бензин

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
2.0 240PS S (Pure) 3 189 000 2.0 полный 240 7.6 сек. 8.0 л
2.0 240PS SE 3 413 000 2.0 полный 240 7.6 сек. 8.0 л
2.0 240PS HSE 3 683 000 2.0 полный 240 7.6 сек. 8.0 л
2.0 240PS HSE Luxury 3 939 000 2.0 полный 240 7.6 сек. 8.0 л
Si4 2.0 290PS SE 3 787 000 2.0 полный 290 6.7 сек. 8.2 л
Si4 2.0 290PS HSE 4 242 000 2.0 полный 290 6.7 сек. 8.2 л
Новые Land Rover от официальных дилеров (Москва)
4 173 000

2021

4 916 000

2021

Актуальные новости по теме Land Rover DISCOVERY SPORT
Актуальные видео по теме Land Rover DISCOVERY SPORT
Официальные дилеры Land Rover (Москва)