Bmw Z4 Roadster

модель 2019г.

Bmw Z4 Roadster
* Ориентировочные цены в рублях на новые автомобили в салонах официальных дилеров. Цены носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой.

Комлектации Bmw Z4 Roadster


бензин

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
Z4 sDrive20i Base 8-Steptronic 4 280 000 2.0 задний 197 6.6 сек. 6.5 л
Z4 sDrive20i М Sport 8M-Steptronic 4 860 000 2.0 задний 197 6.6 сек. 6.5 л
Z4 sDrive 30i Base 8-Steptronic 4 850 000 2.0 задний 258 5.4 сек. 6.5 л
Z4 sDrive 30i M Sport Pro 8M-Steptronic 5 250 000 2.0 задний 258 5.4 сек. 6.5 л
Z4 M40i Base 8-Steptronic 6 200 000 3.0 задний 387 4.1 сек. 7.5 л
Z4 M40i M Special 8M-Steptronic 6 600 000 3.0 задний 387 4.1 сек. 7.5 л
Актуальные новости по теме Bmw Z4 Roadster
Актуальные видео по теме Bmw Z4 Roadster
Официальные дилеры Bmw (Москва)