Audi A4 Avant

модель 2015г. - 2019г.

Снята с производства. Комплектации и цены по состоянию на 11.06.2020.

Audi A4 Avant
*Комплектации и Цены носили ознакомительно-информационный характер и не являлись публичной офертой.

Комлектации Audi A4 Avant


бензин

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
35 TFSI S tronic 2 205 000 1.4 передний 150 8.9 сек. 5.4 л
Advance 35 TFSI S tronic 2 387 000 1.4 передний 150 8.9 сек. 5.4 л
Sport 35 TFSI S tronic 2 572 000 1.4 передний 150 8.9 сек. 5.4 л
Design 35 TFSI S tronic 2 572 000 1.4 передний 150 8.9 сек. 5.4 л
40 TFSI S tronic 2 375 000 2.0 передний 190 7.5 сек. 5.4 л
Advance 40 TFSI S tronic 2 557 000 2.0 передний 190 7.5 сек. 5.4 л
Sport 40 TFSI S tronic 2 737 000 2.0 передний 190 7.5 сек. 5.4 л
Design 40 TFSI S tronic 2 737 000 2.0 передний 190 7.5 сек. 5.4 л
45 TFSI S tronic 2 691 000 2.0 передний 249 6.5 сек. 5.4 л
45 TFSI quattro S tronic 2 775 000 2.0 полный 249 6.0 сек. 5.4 л
Advance 45 TFSI S tronic 2 873 000 2.0 передний 249 6.5 сек. 5.4 л
Advance 45 TFSI quattro S tronic 2 957 000 2.0 полный 249 6.0 сек. 5.4 л
Sport 45 TFSI S tronic 2 998 000 2.0 передний 249 6.5 сек. 5.4 л
Design 45 TFSI S tronic 2 998 000 2.0 передний 249 6.5 сек. 5.4 л
Sport 45 TFSI quattro S tronic 3 082 000 2.0 полный 249 6.0 сек. 5.4 л
Design 45 TFSI quattro S tronic 3 082 000 2.0 полный 249 6.0 сек. 5.4 л

дизель

Название Цена, руб. Мотор Привод Л.С. 0-100 км/ч Расход
35 TDI S tronic 2 350 000 2.0 передний 150 9.0 сек. 5.4 л
Advance 35 TDI S tronic 2 532 000 2.0 передний 150 9.0 сек. 5.4 л
Sport 35 TDI S tronic 2 712 000 2.0 передний 150 9.0 сек. 5.4 л
Design 35 TDI S tronic 2 712 000 2.0 передний 150 9.0 сек. 5.4 л
40 TDI S tronic 2 536 000 2.0 передний 190 7.9 сек. 5.4 л
40 TDI quattro S tronic 2 620 000 2.0 полный 190 7.4 сек. 5.4 л
Advance 40 TDI S tronic 2 718 000 2.0 передний 190 7.9 сек. 5.4 л
Advance 40 TDI quattro S tronic 2 802 000 2.0 полный 190 7.4 сек. 5.4 л
Sport 40 TDI S tronic 2 843 000 2.0 передний 190 7.9 сек. 5.4 л
Design 40 TDI S tronic 2 843 000 2.0 передний 190 7.9 сек. 5.4 л
Sport 40 TDI quattro S tronic 2 927 000 2.0 полный 190 7.4 сек. 5.4 л
Design 40 TDI quattro S tronic 2 927 000 2.0 полный 190 7.4 сек. 5.4 л
Поколения A4
Audi A4

модель 2015г. - 2019г.

Audi A4 Avant

модель 2015г. - 2019г.

Audi A4 allroad quattro

модель 2016г. - 2019г.

Официальные дилеры Audi (Москва)